Atención: Las especies en rojo presentan incongruencias que son aclaradas en notas al final de las tablas.
ESPECIE | TIPODE DAÑO | ESTADO | PLANTA HOSPEDERO | REFERENCIAS |
Cicadellinae | ||||
Cicadellini | ||||
Cardioscarta pulchella (Guerin), 1829. | Chupa savia | N, A | Cassia reticulata (Caesalpinaceae) | 8 |
Cardioscarta sp. | Chupa savia, hojas | N, A | Quercus humboltii (Roble clima frío). | 22 |
Erythrogonia quadriplagiata (Walker), 1851. | Chupa savia, hojas | N, A | Cordia alliodora (Nogal cafetero) | 22 |
Hortensia similis (Walker), 1851. | Chupa savia | N, A | Cassia reticulata (Caesalpinaceae) | 8 |
Metascarta impressifrons (Signoret), 1854. | Chupa savia, hojas | N, A | Juglans neotropica | * |
Chupa savia, hojas | N, A | Quercus humboltii (Roble clima frío). | 22 | |
Rhabdotalebra sp. | Chupa savia, hojas | N, A | Tabebuia rosea (Roble - Bignonaceae) | 14, 2 |
Proconiini | ||||
Oncometopia clarior (Walker), 1851. | Chupa savia | N, A | Gmelina arborea (Melina) | * |
Oncometopia obtusa (Fabricius), 1787. | Chupa savia, ramas | N, A | Pinus patula (Pino mexicano) | 3 |
Oncometopia paralella (Walker), 1851. | Chupa savia, ramas | N, A | Eucaliptus grandis (Eucalipto común) | 13 |
Cordia alliodora (Nogal cafetero) | 13, 22 | |||
Pinus patula (Pino mexicano) | 13 | |||
Oncometopia sp. | Chupa savia, ramas | N, A | Cassia reticulata (Caesalpinaceae) | 14 |
N, A | Cordia alliodora (Nogal cafetero) | 14 | ||
Chupa savia | N, A | Eucaliptus tereticornis (E. calentano) | 8 | |
Chupa savia, ramas | N, A | Bombacopsis quinatum (Ceiba tolúa) | 14 | |
Leucaena leucacephala (Mimosaceae) | 14 | |||
Teutona grandis | 3 | |||
Nioninae | ||||
Nionia sp. | Chupa savia | N, A | Acacia sp. | 23 |
Typhlocybinae | ||||
Dikraneurini | ||||
Dikraneura sp. | Chupa savia, hojas | N, A | Tabebuia rosea (Roble - Bignonaceae) | * |
Empoascini | ||||
Empoasca fabae (Harris), 1841. | Chupa savia, hojas | N, A | Sesbania grandiflora | 1 |
Empoasca sp. | Chupa savia | N, A | Alnus acuminata (Aliso) | * |
N, A | Inga sp (Mimosaceae). | 15 | ||
Protalebra tabebuiae (Dozier), 1927. | Chupa savia, hojas | N, A | * | 1 |
*Tomado y adaptado de MADRIGAL, A. 2003. Insectos forestales en Colombia; biología, hábitos, ecología y manejo. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias. Medellín. Tabla No 1 N = Ninfa, A= Adulto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario